A・ファーブル調教師によると、ゴールデンライラックが故障のため、ジャック・ル・マロワ賞を最後に引退するとのこと。故障の詳細については明らかになっていない。
生涯成績は10戦6勝。3歳時にプール・デッセ・デ・プーリッシュ、ディアヌ賞の2冠を制し、古馬になってもイスパーン賞でシリュスデゼーグルを破るなどGI3勝、牡馬相手にも引けを取らなかった。今夏はロートシルト賞がイリューシヴケイトの2着、ジャック・ル・マロワ賞は7着と本調子ではなかった。
無事であれば、本日9月16日のムーラン・ド・ロンシャン賞で母娘制覇の期待もかかったが、叶わなかった。今後は馬体の回復を待って繁殖生活に入るとのこと。彼女の子供が再びターフに戻ってくるのを期待しよう。
GALILEO (IRE) b. 1998 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN) br. 1954 | NEARCO (ITY) | br. 1935 [BC] | |||||
LADY ANGELA (GB) | ch. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA)* b. 1957 | NATIVE DANCER (USA) | gr. 1950 [IC] | ||||||||
ALMAHMOUD (USA) | ch. 1947 * | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA)* b. 1975 | BOLD REASON (USA) b. 1968 | HAIL TO REASON (USA) | br. 1958 [C] | |||||||
LALUN (USA) | b. 1952 * | |||||||||
SPECIAL (USA)* b. 1969 | FORLI (ARG) | ch. 1963 [C] | ||||||||
THONG (USA) | b. 1964 * | |||||||||
URBAN SEA (USA)* ch. 1989 | MISWAKI (USA) ch. 1978 | MR. PROSPECTOR (USA) b. 1970 [BC] | RAISE A NATIVE (USA) | ch. 1961 [B] | ||||||
GOLD DIGGER (USA) | b. 1962 * | |||||||||
HOPESPRINGSETERNAL (USA) ch. 1971 | BUCKPASSER (USA) | b. 1963 [C] | ||||||||
ROSE BOWER (USA) | ch. 1958 | |||||||||
ALLEGRETTA (GB)* ch. 1978 | LOMBARD (GER) ch. 1967 | AGIO (GER) | b. 1955 | |||||||
PROMISED LADY (GB) | ch. 1961 | |||||||||
ANATEVKA (GER) ch. 1969 | ESPRESSO (GB) | ch. 1958 | ||||||||
ALMYRA (GER) | ch. 1962 | |||||||||
GREY LILAS (IRE) gr. 2001 | DANEHILL (USA) b. 1986 | DANZIG (USA) dkb/br. 1977 [IC] | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN) | br. 1954 | |||||
NATALMA (USA) | b. 1957 * | |||||||||
PAS DE NOM (USA) dkb/br. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) | dkb/br. 1959 | ||||||||
PETITIONER (GB) | b. 1952 * | |||||||||
RAZYANA (USA) b. 1981 | HIS MAJESTY (USA) b. 1968 [C] | RIBOT (ITY) | b. 1952 [CP] | |||||||
FLOWER BOWL (USA) | b. 1952 * | |||||||||
SPRING ADIEU (CAN) b. 1974 | BUCKPASSER (USA) | b. 1963 [C] | ||||||||
NATALMA (USA) | b. 1957 * | |||||||||
KENMIST (GB)* gr. 1994 | KENMARE (FR) gr. 1975 | KALAMOUN (GB) gr. 1970 | ZEDDAAN (GB) | gr. 1965 | ||||||
KHAIRUNISSA (GB) | gr. 1960 | |||||||||
BELLE OF IRELAND (GB) ch. 1964 | MILESIAN (GB) | b. 1953 | ||||||||
BELLE OF THE BALL (GB) | br. 1958 | |||||||||
MISTRAL'S COLLETTE (IRE) b. 1987 | SIMPLY GREAT (FR) b. 1979 | MILL REEF (USA) | b. 1968 [CS] | |||||||
SENECA (FR) | b. 1973 | |||||||||
KITTYS SISTER (IRE) ch. 1980 | BUSTINO (GB) | b. 1971 | ||||||||
SKY FEVER (GB) | b. 1969 * |
よろしければクリックを。→
競馬 ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿